礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,212 棟 部屋 4,153 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能1丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩21分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩26分 JR福知山線塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩13分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸高速南北線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市七松町3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 阪神本線出屋敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目32-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩34分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通9丁目241 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩17分 阪神本線尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
222
▶