高速神戸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
高速神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 102 棟 部屋 343 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩14分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩5分 神戸高速東西線大開駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目1-17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町5丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町7丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶