垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 210 棟 部屋 314 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道6丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目4-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区日向2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩30分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩22分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3丁目2‐23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶