甲子園口駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
甲子園口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 116 棟 部屋 196 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線武庫川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫元町1丁目29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩39分 阪急今津線甲東園駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩21分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘2丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩27分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩21分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町2丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩42分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘6丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶