須磨駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
須磨駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 98 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩1分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩47分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町478-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩51分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩79分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩81分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩14分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台1丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩47分 JR山陽本線垂水駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶