鷹取駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
鷹取駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 60 棟 部屋 98 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行平町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区外浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩19分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩13分 夢かもめ新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩19分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶