山陽須磨駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
山陽須磨駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 57 棟 部屋 112 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩4分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩12分 JR山陽本線須磨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩8分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩2分 JR山陽本線須磨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩25分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶