東垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 36 棟 部屋 79 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩30分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目1188 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩11分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩25分 JR山陽本線垂水駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区坂上1丁目2-13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 JR山陽本線垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田2丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩28分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩32分 JR山陽本線垂水駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯1丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目2-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩22分 JR山陽本線垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶