長田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
長田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 95 棟 部屋 155 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町6丁目2-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩1分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩6分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩11分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩16分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1973/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越筋2-88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩16分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩16分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
10
▶