戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 172 棟 部屋 173 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区鵯越筋2-88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩14分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪神本線青木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市久出ケ谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩7分 阪急甲陽線/夙川駅 徒歩8分 阪急甲陽線苦楽園口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩7分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩35分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩14分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区狩口台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩10分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊山町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩16分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩17分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩9分 夢かもめ新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶