戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 163 棟 部屋 165 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町8丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩20分 JR山陽本線新長田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩33分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉1丁目186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩25分 JR山陽本線西明石駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目12-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区丸山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区四番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂稲荷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩15分 JR山陽本線西明石駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町459-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩43分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶