ヴェルドール王子公園 2階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ヴェルドール王子公園 | 賃料 | 4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 敷金 / 礼金 | - / 10万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 18.96 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 7階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1991/08 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | - | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | ヴェルドール王子公園 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 10万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 18.96 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 7階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1991/08 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.98万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
賃貸・売買のアシスト神戸元町店所在地:〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目30-92ピアザ神戸3
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
ヴェルドール王子公園 2階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細










































当該物件をアシスト神戸三宮店ではオンライン内覧が可能です。お気軽にお問合わせくださいませ!! / 分譲賃貸