空室 6 件掲載
ブランシエスタ西宮

物件概要
| 所在地 | 兵庫県西宮市本町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 JR東海道本線さくら夙川駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 119戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ブランシエスタ西宮は、兵庫県西宮市本町にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/西宮駅 徒歩4分
JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分
JR東海道本線さくら夙川駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2017/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ブランシエスタ西宮の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 | 2LDK | 53.70 m2 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 26.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.85 m2 | 8.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 12.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.85 m2 | 8.4万円 | 7,000円 | 8.4万円 | 12.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.85 m2 | 8.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.85 m2 | 8.3万円 | 7,000円 | 8.3万円 | 8.3万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.85 m2 | 8.3万円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 12.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ブランシエスタ西宮の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県西宮市本町MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 JR東海道本線さくら夙川駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 119戸 |
ブランシエスタ西宮は、兵庫県西宮市本町にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。阪神本線/西宮駅 徒歩4分
JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分
JR東海道本線さくら夙川駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2017/11に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。