AILE東園田 2階 1Kの賃貸情報
物件名 | AILE東園田 | 賃料 | 6.2万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 6.2万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 22.99 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 北 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2025/05 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | あんしんかけつけサポート費 16,500円 |
駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | 1.8万円 |
保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 |
物件名 | AILE東園田 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 6.2万円 | ||
管理費 | 5,000円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 6.2万円 | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 22.99 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 北 | ||
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
築年数 | 2025/05 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.8万円 | ||
駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | あんしんかけつけサポート費 16,500円 | ||
物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / 宅配ボックス / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 |
アクセス
- 兵庫県尼崎市東園田町6丁目MAP
- 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分
JR福知山線/塚口駅 徒歩38分
阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩36分
周辺の環境
コンビニ 177m / スーパー 545m / 総合病院 3,492m / 銀行 673m
賃貸・売買のアシスト神戸元町店所在地:〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目30-92ピアザ神戸3
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
AILE東園田 2階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります