J・グランデ・神戸谷上 2階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | J・グランデ・神戸谷上 | 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,500円 | 敷金 / 礼金 | - / 12万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.18 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2009/01 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | 町内会費 200円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | 1.8万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | J・グランデ・神戸谷上 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.4万円 | ||
| 管理費 | 5,500円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 12万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 23.18 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 西 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年数 | 2009/01 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.8万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | 町内会費 200円 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 最上階 / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
賃貸・売買のアシスト神戸元町店所在地:〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目30-92ピアザ神戸3
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
J・グランデ・神戸谷上 2階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細










































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります