シティライフ桜ヶ丘 1階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | シティライフ桜ヶ丘 | 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 19.40 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 1988/04 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.8万円 | 保険 | 1.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / リクルート(RF) / リクルート | ||
| 物件設備 | CATV / 駐輪場 / クローゼット / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 洗濯機置き場 / バルコニー / internet対応(その他インターネット) / カード決済(家賃・初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | シティライフ桜ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 3.6万円 | ||
| 管理費 | 3,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 5万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 19.40 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 築年数 | 1988/04 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.8万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | CATV / 駐輪場 / クローゼット / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 洗濯機置き場 / バルコニー / internet対応(その他インターネット) / カード決済(家賃・初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町MAP

- 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分
JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩18分
阪神本線石屋川駅 徒歩20分
周辺の環境
神戸市立高羽小学校 510m / 神戸市立鷹匠中学校 740m / 総合病院 2,047m / 公園 1,448m
賃貸・売買のアシスト神戸元町店所在地:〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目30-92ピアザ神戸3
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
シティライフ桜ヶ丘 1階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































ネットで気になる物件はまとめてご案内可能!当日のご案内歓迎!