西宮北口駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西宮北口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 133 棟 部屋 223 室
| 住所 | 兵庫県西宮市河原町4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町20-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩16分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市天道町9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市門前町14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線甲東園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市柳本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩25分 阪急甲陽線苦楽園口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市二見町9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩4分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩25分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩13分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町27-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市能登町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町12-62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩26分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高松町8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩21分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市高木西町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩4分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩4分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市中屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町8-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩16分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市芦原町9-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市能登町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩12分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市丸橋町4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩11分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩11分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩19分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市岡田山1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩8分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市南昭和町3‐4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩3分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩3分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶