垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 268 棟 部屋 397 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区海岸通7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩18分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩35分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩29分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区野田通1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩32分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩34分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘1丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩29分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩34分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区馬場通8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手3丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩28分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽1丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘2丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘1丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字押戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス15分 (バス停)山陽バス東名谷 徒歩38分 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス19分 (バス停)山陽バス東名谷 徒歩61分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩31分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区星が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩5分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩28分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目2-10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩32分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶