兵庫県神戸市灘区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市灘区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 349 棟 部屋 549 室
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線岩屋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪神本線/岩屋駅 徒歩2分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩20分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 阪神本線/西灘駅 徒歩8分 阪神本線大石駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1968/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪神本線岩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区船寺通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西灘駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線岩屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 阪神本線/西灘駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩15分 阪神本線西灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪神本線新在家駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩21分 阪神本線新在家駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩18分 阪神本線新在家駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区記田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 阪神本線新在家駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩23分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 阪神本線新在家駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区将軍通3丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分 阪神本線大石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区浜田町4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区神前町2丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪神本線新在家駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪神本線新在家駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大石東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 阪神本線新在家駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区下河原通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大石駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩8分 阪神本線西灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大和町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩20分 阪神本線石屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区大和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩17分 阪神本線石屋川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩16分 阪神本線新在家駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩13分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区弓木町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩15分 阪神本線石屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 阪神本線新在家駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区永手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩3分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩12分 阪神本線新在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区寺口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩16分 阪急神戸本線御影駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区山田町1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩12分 阪神本線新在家駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
12
▶