礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,720 棟 部屋 3,330 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目39-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩7分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩6分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩24分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区五位ノ池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩11分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町7丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分 阪神本線岩屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区西大池1丁目6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩5分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 阪神本線西灘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城の下通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩25分 阪神本線岩屋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩21分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩99分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見1982-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩8分 阪神本線/岩屋駅 徒歩12分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪神本線岩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪神本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 阪神本線春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩22分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
58
▶