礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,118 棟 部屋 3,986 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市建家町97(地) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩8分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩4分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町7丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩20分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩20分 阪神本線出屋敷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩28分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻7丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩52分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩45分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩18分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩8分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩8分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩8分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松の内2丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩24分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千歳町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩49分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1982/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩42分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩9分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩20分 阪神本線新在家駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪神本線青木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市久保町12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩16分 阪神本線/香櫨園駅 徒歩21分 阪神本線今津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 阪神本線/春日野道駅 徒歩10分 阪神本線岩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 夢かもめ三宮・花時計前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/貿易センター駅 徒歩3分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩27分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩55分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 阪神本線/春日野道駅 徒歩17分 北神急行北神線新神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 バス7分 (バス停)伊川谷連絡所下車 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1986/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北本町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
71
▶