駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,894 棟 部屋 3,612 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中須佐町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩15分 阪神本線西宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市業平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩7分 阪神本線芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区松風町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩7分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
190
▶